Większość z nas zna rolę witamin, minerałów oraz innych substancji dla różnych funkcji naszego organizmu. W dzisiejszym wpisie chcielibyśmy jednak zwrócić szczególną uwagę na ich rolę na naszych komórek mózgowych. Poniższa tabela przedstawia główne zadania jakie pełnią poszczególne związki przy wspieraniu nas w walce ze stwardnieniem rozsianym. Jest to również zestawienie w których produktach spożywczych odnajdziemy największe ilości tych substancji. Pozyskana wiedza pozwoli nam w jeszcze bardziej świadomy sposób komponować swoja dietę oraz suplementację. Wspieranie i odżywianie mitochondriów -najważniejszych centrów energetycznych jest kluczowym elementem i na nich powinna skupiać się nasza dieta. Pamiętajcie o doborze składników według diety, którą stosujecie i wykluczyć pokarmy alergenne. Przy chorobach autoimmunologicznych większość źródeł zaleca dietę wykluczająca produkty zbożowe i mleczne oraz ograniczającą rośliny strączkowe.
Substancja odżywcza | Główne zadanie* | Główne źródła |
---|---|---|
Witamina A, retinol (zwierzęcy odpowiednik witaminy A) | Bierze udział w syntezie pigmentów w siatkówce oka | olej z wątroby dorsza, podroby, żółtko jaja |
Witamina B1 (tiamina) | Wspomaga wykorzystanie glukozy oraz produkcje otoczki mielinowej | podroby, wieprzowina, wołowina, nasiona, orzechy, drożdże, nasiona roślin strączkowych, produkty zbożowe |
Witamina B2 (ryboflawina) | Wspomaga produkcję energii przez mitochondria | wątróbka, zielone warzywa, ryby, drób, pieczywo pełnoziarniste, mleko, jogurty, sery |
Witamina B3 (niacyna) | Wspomaga produkcję energii przez mitochondria | wątróbka, drób |
Witamina B5 (kwas pantotenowy) | Wspomaga produkcję energii przez mitochondria | wątróbka, ryby, drób, sery, mleko, całe ziarna zbóż, kalafior, ziemniaki, awokado, otręby, warzywa strączkowe, grzyby |
Witamina B6 (pirydoksyna) | Wspomaga produkcje neuroprzekaźników | ryby, zielone warzywa, drób, mięso, ziemniaki, awokado, banany, mleko, sery, nasiona słonecznika |
Witamina B9 (kwas foliowy) | Wspomaga tworzenie otoczki mielinowej | wątróbka, zielone warzywa, szparagi |
Witamina B12 (kobalamina) | Wspomaga tworzenie otoczki mielinowej | wątróbka wołowa, cielęcina, nerki cielęce, jajka, sery, ryby, ostrygi, skorupiaki |
Witamina C | Zwalcza infekcje, jest źródłem wewnątrzkomórkowych przeciwutleniaczy | Zwalcza infekcje, jest źródłem wewnątrzkomórkowych przeciwutleniaczy |
Witamina D | Wspomaga właściwy odczyt DNA, chroni komórki mózgowe | olej z wątroby dorsza, światło słoneczne , Tłuste ryby (śledź, łosoś, tuńczyk), jaja i produkty zbożowe |
Witamina E | Wspomaga komunikację międzykomórkową, chroni cząstki transportujące cholesterol przed utlenianiem, obniża odsetek obumierających komórek mózgowych, tym samym chroniąc organizm przed objawami starzenia | orzechy, nasiona, awokado, oleje roślinne, nasiona słonecznika, kiełki pszenicy, brokuły |
Żelazo | Wspomaga dostarczanie tlenu do mózgu | podroby, zielone warzywa, melasa, wołowina, baranina, rośliny strączkowe |
Miedź | Przywraca równowagę pomiędzy żelazem a miedzią w organizmie, ma to duże znaczenie w przypadku zaawansowanych funkcji | podroby, skorupiaki, nasiona, orzechy, Pełnoziarnisty chleb i płatki, orzechy, zielone warzywa liściaste |
Cynk | Wspomaga pracę mózgu | skorupiaki, orzechy, nasiona, chude mięso, podroby, żółte sery, kiełki pszenicy, nasiona dyni i słonecznika, fasola |
Jod | Wspomaga inteligencje, bierze udział w produkcji otoczki mielinowej | wodorosty, owoce morza, jodowana sól morska |
Magnez | Chroni komórki przed nadmierną stymulacją wywołana przez kwas glutaminowy | zielone warzywa, surowe, namoczone orzechy, wodorosty, szpinak, produkty pełnoziarnistej mąki, fasola, jagody, ananasy |
Selen | Chroni przed stresem oksydacyjnym | orzechy orzesznicy wyniosłej, nasiona słonecznika, owoce morza, wodorosty, Całe ziarna zbóż, podroby, mięso, awokado, masło |
Likopen, luteina, zeaksantyna, alfakaroten, betakaroten, betakryptoksantyna | Przeciwutleniacze chroniące błonę komórkową i mitochondria | kolorowe warzywa, jagody |
Karnityna | Wspomaga produkcję energii przez mitochondria | podroby, wołowina i wszystkie inne mięsa, włączając w to drób |
Kwas liponowy | Wspomaga produkcję energii przez mitochondria | podroby |
Koenzym Q | Wspomaga produkcję energii przez mitochondria | podroby |
Kreatyna | Wspomaga produkcję energii przez mitochondria | podroby, dziczyzna |
Witamina K | Wzmacnia otoczkę mielinową i naczynia krwionośne | zielona warzywa |
Cholesterol | Wzmacnia błonę komórkową i pobudza produkcje hormonów | tłuszcze zwierzęce |
Kwas alfa-linolenowy (roślinny odpowiednik kwasów Omega-3) | Wspomaga budowę błony komórkowej i otoczki mielinowej | orzechy włoskie, olej lniany i olej z konopi |
Kwasy Omega-3 | Wspomagają budowę błony komórkowej i otoczki mielinowej, redukuje stany zapalne | dziki śledź, łosoś, zwierzęta z wolnego wybiegu |
Kwasy Omega-6, kwas linolowy (LA), kwas arachidowy (AA) | Wspomagają budowę błony komórkowej i otoczki mielinowe, stymulują komunikację międzykomórkową (nadmiar tych kwasów może skutkować podwyższonym stanem zapalnym, konieczne jest równoważenie ich kwasami Omega-3) | nasiona i orzech (LA), podroby, mięso (AA) |
Kwas gamma-linolenowy | Redukuje stany zapalane | Ogórecznik, pierwiosnek, olej z konopi. |
Źródła:
* T.Whals; The Whals Protocol-A radical new way to trade all chronic autoimmune conditions using paleo principles